Surcharge de carburant
| En vigueur le : | T.L. (10,000 lbs et +) (6 palettes ou 12' remorque et +) | L.T.L. (0 - 9999 lbs) |
|---|---|---|
| 01 avril 2012 | 42.5% | 21.25% |
| 27 juin 2011 | 38,0% | 19,00% |
| 16 mai 2011 | 39,0% | 19,50% |
| 4 avril 2011 | 40,5% | 20,25% |
| 28 mars 2011 | 40,0% | 20,00% |
| 7 mars 2011 | 38,5% | 19,25% |
| 28 février 2011 | 37,5% | 18,75% |
| 14 février 2011 | 36,0% | 18,00% |
| 07 février 2011 | 35,0% | 17,50% |
| 24 janvier 2011 | 34,5% | 17,25% |
| 10 janvier 2011 | 33,0% | 16,50% |
| 20 décembre 2010 | 32,0% | 16,00% |
| 13 décembre 2010 | 30,5% | 15,25% |
| 15 octobre 2010 | 29,5% | 14,75% |
| 8 octobre 2010 | 28,5% | 14,25% |
| 4 octobre 2010 | 27,5% | 13,75% |
| 20 septembre 2010 | 26,0% | 13,0% |
| 30 août 2010 | 25,5% | 12,75% |
| 9 août 2010 | 26,0% | 13,0% |
| 31 mai 2010 | 25,0% | 12,5% |
| 25 mai 2010 | 26,0% | 13,0% |
| 8 février 2010 | 26,0 % | 13,00 % |
| 1 février 2010 | 27,0% | 13,50% |
| 25 janvier 2010 | 27,0% | 13,50% |
| 18 janvier 2010 | 27,0% | 13,50% |
| 11 janvier 2010 | 27,0% | 13,50% |
| 4 janvier 2010 | 25,5% | 12,75% |


