Charges Axiales
| Maximum (en lbs) permis par province selon le type d'essieux | Provinces de l'Atlantique | Québec | Ontario | États-Unis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Dégel | ||||
| 1 essieu | |||||
| 1 essieu | 20 061 | 22 045 | 17 636 | 22 045 | 22 045 |
| 2 essieux | |||||
| Espacement 49" | 39 680 | 39 680 | 34 170 | 37 470 | 34 000 |
| Espacement 72" | 39 680 | 39 680 | 34 170 | 42 107 | 34 000 |
| 3 essieux | |||||
| Espacement 144" | 57 319 | 57 319 | 48 500 | 53 791 | N/A |
| 4 essieux | |||||
| Espacement 241" | N/A | 70 546 | 60 629 | 71 869 | N/A |


