Outils de référence
| Maximum (en lbs) permis par province selon le type de remorques | Provinces de l'Atlantique | Québec | Ontario | États-Unis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Dégel | ||||
| Remorque 2 essieux | |||||
| Non-isolée | 57 000 | 57 000 | 46 000 | 56 000 | 46 000 |
| Chauffée | 56 000 | 56 000 | 45 000 | 55 000 | 45 000 |
| Réfrigérée | 54 000 | 54 000 | 43 000 | 51 000 | 42 000 |
| Remorque 3 essieux | |||||
| Non-isolée | 73 000 | 73 000 | 56 000 | 69 000 | 45 000 |
| Chauffée | 69 000 | 69 000 | 55 000 | 65 000 | 43 000 |
| Réfrigérée | 68 000 | 68 000 | 54 000 | 64 000 | N/A |
| Remorque 4 essieux | |||||
| Cotés amovibles | 64 000 | 83 000 | 66 500 | 85 000 | N/A |


